DIMENSIONES Y PESOS | |
Longitud/Anchura/Altura (mm) | 4990/1970/1920 |
Batalla (mm) | 2850 |
Distancia libre al suelo (mm.) | 225 |
Trocha delantera | 1640 |
Trocha trasera | 1635 |
Angulo de ataque / ventral / salida | 30° / 21° / 20° |
Peso Bruto (Kg.) | 3300 |
MOTOR | |
Tipo | 3UR – FE |
Número de cilindros | 8 cilindros en V |
Cilindrada | 5663 |
Potencia máxima (HP / rpm) | 381 / 5600 |
Toque máxima | 55.3 / 3600 |
Relación de compresión | 10.2 : 1 |
Válvulas | 32 , DOHC |
Sistema inteligente de apertura variable de válvulas – admisión y escape (Dual VVT-iE) | ![]() |
Sistema de admisión de combustible | EFI |
Carrocería / Suspensión | |
Apertura de puerta posterior | Vertical, eléctrica y automáticamente |
Capacidad del tanque de combustible Principal (L/Gl.) | 93 / 24.6 |
Capacidad del tanque de combustible Secundario (L/Gl.) | 45 / 11.9 |
Medida y material de aros | 20″ / Aluminio |
Medida de neumáticos | 285 / 50R20 |
Neúmatico de repuesto | 285 / 50R20 |
Frenos delanteros/posteriores | Discos ventilados |
Dirección | Piñón y cremallera, hidráulico |
Sistema de dirección con relación variable (VGRS) | ![]() |
Radio mínimo de giro (m.) | 5.9 |
Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión posterior | 4 Link con barra estabilizadora |
Suspensión Variable Adaptativa (AVS) | ![]() |
Control activo en las cuatro ruedas (AHC) | ![]() |
Tipo de transmisión | Automática Secuencial de 6 velocidades |
Traccion | |
Tipo | AWD |
Bloqueo de diferencial central (Torsen LSD) | ![]() |
Tracción de control activo (A-TRC) | ![]() |
Control de estabilidad de vehículo (VSC) | ![]() |
Sistema de control de ascensos (HAC) | ![]() |
Sistema CRAWL | ![]() |
Send this to friend